Taxon	HAKU.02057.01	HAKU.05094.01	HAKU.05791.01	HAKU.06266.01	HAKU.06641.01	HAKU.06912.03	HAKU.06978.01	HAKU.07031.01	HAKU.07102.01	HAKU.07104.01	HAKU.08146.01	HAKU.10105.01	HAKU.10302.01	HAKU.12128.01	HAKU.12368.01	HAKU.12653.01	HAKU.13032.01	HAKU.13051.01	HAKU.13110.01	HAKU.13254.01	HAKU.13254.02	HAKU.13254.03	HAKU.14131.01	HAKU.15133.01	HAKU.15133.08	HAKU.16063.02	HAKU.16255.01	HAKU.16255.02	HAKU.16255.04	HAKU.17022.01	HAKU.17043.01	HAKU.17164.01	HAKU.17164.06	HAKU.17251.01	HAKU.17364.01	HAKU.17575.01	HAKU.17575.08	HAKU.18078.01	HAKU.18305.01	HAKU.19122.01	HAKU.19356.05	HAKU.21294.01	HAKU.21309.01	HAKU.22022.01	HAKU.22420.02	HAKU.22968.02	HAKU.25095.01	HAKU.25284.02	HAKU.25705.02
Lachnospiraceae_[G-3]	53	9	0	23	23	0	6	566	9	12	1	106	4	1	7	35	616	1	5	2	127	16	6	127	28	21	5	54	1	135	304	0	34	21	73	96	50	46	0	43	16	88	53	87	0	9	85	36	0
Butyrivibrio	14	15	13	17	33	7	165	38	2	4	8	16	18	0	42	19	14	175	11	3	56	88	0	116	4	38	0	4	1	2	13	23	104	20	2	15	4	2	4	69	0	38	13	3	16	3	26	21	63
Oribacterium	410	154	114	248	354	264	209	218	27	154	38	137	127	33	73	61	345	206	258	125	199	347	5	439	465	450	18	236	37	67	270	362	3901	46	139	54	15	190	270	225	4	1300	218	303	35	397	53	234	32
Fusobacterium	6748	2042	794	1590	2000	1797	2212	8703	2430	410	1501	1020	5250	369	1129	1872	1752	1751	1013	892	3209	904	3202	3860	285	989	4704	5942	874	2372	4211	1292	2106	8174	1373	1074	4560	4863	11	4206	1426	1774	1020	1306	371	2229	5708	2426	3294
Treponema	97	0	8	211	10	120	225	170	11	18	248	58	63	4	174	1229	18	382	8	9	136	14	355	15	0	2	757	393	58	208	127	150	131	483	12	1004	602	1318	1	1017	98	149	359	1045	2	0	1062	542	685
Peptoniphilaceae_[G-1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	17	14	21	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	83	3	0	0	0	25	118	10
Peptostreptococcaceae_[G-9]	42	0	9	103	8	61	50	216	42	0	22	124	1	0	2	0	182	140	2	0	20	7	1	106	3	4	16	21	1	40	5	20	287	9	20	12	5	12	0	307	5	168	26	151	0	0	52	154	147
Romboutsia	11	21	27	3	21	6	11	17	23	3	22	9	0	10	0	0	5	10	24	2	4	0	0	0	7	0	24	10	0	24	0	6	9	1	13	0	1	0	16	9	1	4	0	25	0	1	0	6	3
Eikenella	12	48	65	153	49	20	27	327	24	7	10	365	21	13	19	21	201	5	7	136	125	9	3	51	10	33	120	107	17	142	67	24	17	28	13	19	75	43	14	116	31	224	239	77	18	20	43	79	15
Granulicatella	3853	1508	2021	1662	4100	459	1396	3229	3417	1350	1759	4799	289	2237	1118	904	3595	4580	3144	2540	997	1584	1788	1265	1195	1500	975	1169	2355	3606	498	1641	1266	2674	5782	1800	237	841	3977	2528	873	2848	2072	2688	1381	1788	1705	398	2590
Prevotella	4213	19367	6817	8199	3802	1387	10596	2813	2512	4463	4802	395	10268	3963	10689	4183	527	7908	7433	2992	2123	3410	6108	1166	881	3800	7609	18826	370	1135	1472	2569	2876	7632	310	4614	5792	4840	1687	5007	709	861	1253	1036	9344	4038	1488	3740	3855
Peptostreptococcaceae_[G-6]	0	0	0	1	0	0	30	0	0	0	0	148	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	103	114	0	0	2	0	1	0	19	0	31	0	0	16	851	0	0	90	167	108
Ruminococcaceae_[G-1]	68	80	51	54	14	6	169	493	54	95	19	32	15	48	61	187	131	12	11	80	7	8	8	39	0	17	11	21	8	48	31	15	29	242	68	17	73	39	0	39	59	131	43	115	1	27	33	59	14
Centipeda	32	1	1	3	2	0	4	148	3	9	0	1	0	3	2	15	1	1	0	0	5	0	0	8	0	5	3	6	0	1	8	0	21	4	0	2	16	101	1	13	0	16	3	5	1	0	18	9	20
Bulleidia	0	0	1	2	0	3	16	0	0	0	3	19	1	0	1	2	0	193	0	0	0	1	1	0	4	0	3	0	0	11	7	6	112	3	1	1	0	29	0	54	0	0	53	33	0	0	5	45	67
Leptotrichia	4410	908	1416	2574	1677	144	2053	5665	1006	568	253	1499	992	527	1649	2319	2560	1764	533	1423	1494	2027	129	1339	582	1327	420	1044	158	1533	1140	1176	2278	1080	1860	909	1044	1339	132	2401	564	1749	757	472	444	445	699	1973	1327
Shuttleworthia	63	2	0	25	1	4	35	8	2	7	42	7	74	25	0	23	59	73	5	8	0	4	0	3	1	2	0	19	2	6	7	49	128	0	4	10	1	13	3	54	1	44	12	7	0	0	1	3	28
Peptostreptococcaceae_[G-2]	12	24	0	1	12	6	16	23	0	4	2	16	4	3	5	6	1	16	0	0	5	2	10	2	0	4	1	2	0	6	29	1	40	6	7	0	2	39	0	16	1	3	23	31	0	0	16	12	28
Cardiobacterium	0	12	32	60	16	16	5	69	12	17	2	71	0	10	21	7	47	0	11	51	126	2	0	39	10	24	17	55	17	61	8	11	6	3	3	28	19	3	0	73	4	157	6	17	4	14	2	45	6
Filifactor	3	0	1	18	1	37	90	0	0	0	0	603	44	0	13	120	0	222	0	0	20	10	104	0	1	6	192	55	7	185	241	70	0	49	1	51	75	476	4	737	4	232	127	2325	0	0	513	397	700
Schaalia	297	475	132	488	2225	308	1000	139	86	666	235	392	74	137	805	29	522	804	1618	320	310	804	2	1105	390	870	138	194	14	756	561	276	560	114	626	81	24	105	1479	670	35	2133	1130	226	180	77	30	98	122
Veillonellaceae_[G-1]	50	0	1	10	1	1	1	66	0	2	0	0	0	0	6	4	86	2	1	0	2	0	0	8	7	0	2	5	1	0	2	1	77	10	0	8	0	27	0	40	1	49	3	10	0	0	1	6	2
Erysipelotrichaceae_[G-1]	0	0	1	3	0	4	4	21	0	0	2	1	40	2	2	0	19	2	0	0	6	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	1	74	2	0	9	0	8	0	16	0	2	2	4	0	0	4	9	0
Dialister	126	30	2	105	11	258	155	487	15	44	74	62	1082	21	50	523	348	247	15	19	449	6	30	53	5	22	50	50	16	77	96	63	518	196	16	117	70	263	4	303	8	216	245	264	3	11	227	115	117
Lachnospiraceae_[G-8]	0	0	0	5	1	6	9	2	1	0	18	58	2	0	0	35	1	21	0	0	2	4	0	0	0	0	1	1	0	20	49	12	0	18	1	26	30	150	0	199	1	0	7	412	0	0	224	38	43
Lautropia	3055	44	129	926	271	5264	96	34	4	149	169	160	56	72	43	251	207	2	175	11	1650	29	1	925	238	12	6	46	380	75	134	610	6	272	135	4	168	0	58	166	24	150	838	94	81	102	34	570	75
Peptidiphaga	16	3	18	166	26	45	55	5	14	22	17	5	0	28	5	7	10	85	8	33	25	2	0	20	48	25	0	0	1	15	13	29	104	0	27	0	1	11	1	174	3	85	15	43	1	8	1	54	149
Mitsuokella	15	0	0	27	0	0	4	0	0	1	20	0	0	0	44	1	0	4	0	0	2	0	0	4	1	0	1	0	1	0	1	9	0	3	0	0	1	0	0	10	1	3	0	0	26	0	0	0	9
Cryptobacterium	59	0	0	1	1	0	7	0	0	5	0	0	55	1	4	8	11	14	3	4	1	0	0	0	0	2	0	15	0	0	1	14	26	0	0	0	0	0	0	13	0	19	0	0	0	0	2	0	13
Johnsonella	0	0	0	13	0	8	0	0	0	0	9	30	0	0	0	12	0	19	0	4	41	0	1	0	0	0	2	0	0	8	7	9	0	0	1	46	0	2	0	100	0	0	4	146	0	0	16	54	14
Bacteroidetes_[G-3]	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	10	4	9	0	0	11	0	19	0	0	0	0	3	0	0	0	10	5	0	2	19	1	16	0	0	24	31	26	0	65	0	4	6	18	0	0	13	52	0
Lachnoanaerobaculum	352	329	117	421	819	48	632	372	117	160	108	473	157	33	292	235	472	809	481	238	210	596	19	590	214	469	23	197	5	281	296	338	592	53	496	193	75	437	95	320	17	656	404	388	63	83	132	251	90
Corynebacterium	292	76	427	189	264	47	91	64	227	67	83	34	3	474	64	45	49	13	286	61	322	18	2	113	80	69	38	27	89	52	100	47	47	6	39	3	6	76	7	251	111	146	254	105	8	26	54	274	338
Scardovia	11	24	44	17	13	2	14	0	0	6	30	0	34	194	13	2	0	5	40	2	19	0	0	3	0	1	0	0	1	0	2	8	9	0	1	74	0	0	205	5	0	5	0	0	0	0	2	0	8
Haemophilus	1734	7599	10555	3017	7187	2486	3702	4852	6480	1186	4948	861	6203	2597	2752	1223	1563	5012	8218	6138	6349	2350	8202	3273	2018	1479	3400	2396	7531	7473	2765	2384	791	4566	3847	581	1090	1014	5435	2007	2068	2080	1972	2300	5956	8284	2310	545	1403
Weeksellaceae_[G-1]	31	35	25	10	1	14	47	83	15	8	77	3	11	29	7	9	0	10	8	2	22	1	148	10	0	1	29	22	292	23	1	0	14	60	9	20	12	11	0	17	1	0	8	4	27	13	31	15	8
Abiotrophia	63	104	3	703	361	20	51	60	291	131	60	171	12	31	21	560	356	0	226	109	721	31	27	512	145	122	8	34	10	461	12	237	0	33	489	1	5	0	574	42	88	26	2197	158	11	54	63	367	122
Peptostreptococcaceae_[G-1]	21	175	11	73	276	10	676	210	69	163	33	328	40	1	114	30	106	355	121	50	42	286	5	114	36	662	1	42	1	84	82	106	506	13	99	5	5	249	186	117	6	88	93	96	4	63	45	17	4
Lancefieldella	356	387	35	464	1166	41	1511	248	48	268	51	630	887	86	565	274	238	902	943	147	222	1755	6	391	188	1015	35	373	6	73	192	335	960	9	78	161	13	179	561	373	4	454	501	62	189	83	34	97	180
Kingella	3	26	44	202	17	30	13	85	37	12	22	28	12	18	29	17	1	14	55	125	49	5	2	53	34	15	121	8	22	14	1	11	40	4	6	4	29	19	34	69	18	161	189	3	44	80	7	122	52
Peptostreptococcaceae_[G-4]	0	0	0	1	0	0	10	18	0	0	16	32	0	0	0	4	20	6	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	15	37	0	0	1	1	11	1	43	0	97	1	5	7	225	0	0	10	46	35
Stomatobaculum	537	230	61	194	440	23	373	169	23	208	70	284	252	45	315	32	962	483	385	172	355	333	1	363	540	560	24	234	8	112	350	238	1304	33	479	58	4	155	591	101	13	637	191	109	77	83	33	343	37
Fannyhessea	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	2	0	0	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
Bacteroidetes_[G-5]	0	0	0	0	2	33	25	52	0	0	16	10	6	6	8	177	4	0	0	0	0	2	5	0	0	2	56	38	28	38	17	0	0	154	2	47	87	84	0	118	7	22	3	45	7	0	117	59	28
Peptostreptococcaceae_[G-5]	0	0	0	5	0	5	55	0	0	0	141	210	0	4	0	45	221	144	0	2	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	199	34	0	0	1	47	8	239	0	768	0	0	47	1854	0	0	248	28	372
Ruminococcaceae_[G-2]	52	120	9	23	89	13	167	35	14	104	12	18	91	5	89	30	11	731	105	22	13	6	9	42	0	92	14	56	10	22	25	24	71	43	119	2	15	38	0	40	0	15	42	18	131	3	32	33	11
Desulfobulbus	0	0	0	1	0	16	11	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	8	4	0	9	1	58	1	9	0	85	1	2	2	209	3	0	4	37	1
Pseudoleptotrichia	571	323	549	148	974	126	910	79	16	34	261	43	378	342	407	4	6	6295	101	195	116	70	15	317	90	213	4	83	31	236	193	458	190	177	21	230	28	311	2	592	14	336	42	22	67	57	6	124	138
Capnocytophaga	66	151	127	546	156	29	85	1146	133	57	54	129	52	77	73	28	81	33	34	87	846	13	24	198	58	29	285	326	27	227	34	46	53	215	23	14	167	28	89	432	66	135	82	71	47	139	98	240	96
Parvimonas	38	1	6	63	15	80	54	979	37	31	64	227	56	6	2	10	901	374	2	1	32	4	19	140	10	14	80	31	0	185	64	12	658	15	34	25	6	43	17	611	7	72	623	90	1	0	49	122	719
Solobacterium	15	690	20	157	887	20	374	475	48	611	49	238	61	10	138	33	97	199	92	81	25	647	10	379	34	231	21	75	2	58	281	98	183	29	310	27	11	47	47	82	1	218	132	254	29	68	90	10	17
Ottowia	0	1	1	33	1	28	3	85	0	6	1	21	0	3	0	2	6	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	3	0	48	0	0	2	1	0	0	1	0	0	19	2	4	0	0	0	9	7	45	0
Anaeroglobus	116	0	0	0	0	0	15	52	1	2	25	5	751	15	11	294	480	6	2	0	32	0	2	18	0	1	2	16	6	3	35	15	103	47	4	47	12	131	0	41	0	14	3	7	1	1	25	83	19
Bacteroidales_[G-2]	583	0	3	69	5	198	43	259	1	66	13	9	0	0	20	124	188	33	3	2	268	19	7	144	1	0	32	93	46	10	12	50	28	278	0	139	62	27	0	78	2	43	16	28	0	0	23	29	22
Actinomyces	807	63	228	366	1162	104	854	52	159	127	338	186	7	511	549	77	251	1082	551	240	340	230	0	678	987	281	7	76	14	227	261	228	147	9	197	86	9	34	341	125	32	706	1978	152	36	24	8	520	238
Limosilactobacillus	186	0	2	0	2	0	0	70	0	5	0	0	1	10	0	0	0	35	0	5	11	0	0	0	0	1	0	13	0	0	6	0	0	9	0	0	0	4	37	0	0	79	0	0	0	0	1	0	318
Alloprevotella	4332	1909	3149	812	321	468	2396	529	418	558	2578	245	910	357	1038	667	128	603	177	216	824	327	3725	108	13	90	2261	1137	82	371	141	126	397	2473	143	1432	5861	507	40	862	667	99	155	703	1065	1145	548	264	302
Mycoplasma	0	0	3	5	0	6	7	21	0	0	102	7	8	0	0	0	6	52	0	0	0	0	82	3	0	0	185	9	0	11	8	0	0	0	0	11	27	0	0	104	2	0	6	37	0	0	6	172	200
Rothia	1694	1460	6720	2405	7292	1058	1612	834	4381	950	1231	3164	1920	7591	2029	755	1928	1580	6504	6415	965	2854	119	1610	1663	3824	1911	2135	1086	3149	1294	4726	2797	665	3767	73	202	2955	3317	3543	94	3192	1085	1754	1106	2106	1041	4206	3235
Pseudoramibacter	66	0	1	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	6	0	11	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	22	13	1	3	9	0	10	0	4	0	42	4	100	0	0	6	7	7
Streptobacillus	0	0	0	172	0	0	5	0	0	0	0	37	0	0	0	4	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	17	0	33	0	1075	0	0	0	176	0	0	523	258	0
Cloacibacterium	539	100	0	1168	0	0	342	0	0	9	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	3	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	5	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	37	2269	1	602	0	0
Pseudostreptobacillus	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	115	0	4	0	0	301	1	0	0	18	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	3	0	0
Phocaeicola	14	0	0	0	0	0	0	9	0	3	4	1	2	0	2	53	0	19	0	0	31	0	0	0	0	0	0	5	0	1	2	1	0	33	0	78	7	35	0	27	0	3	11	18	1	0	10	32	2
Peptostreptococcus	30	508	49	122	822	6	683	438	57	137	183	1082	92	23	18	533	320	752	26	76	199	62	39	106	32	129	15	37	0	312	326	186	259	22	281	91	41	499	168	723	24	74	697	1647	0	151	619	407	149
Catonella	21	23	16	24	29	52	33	93	0	3	6	45	10	3	6	33	88	55	15	6	43	16	4	81	17	11	44	33	4	20	22	47	112	15	23	49	168	116	11	81	3	93	40	165	0	68	138	126	60
Megasphaera	17	378	151	476	212	16	925	219	72	254	108	49	96	113	622	26	52	693	476	71	11	73	13	88	50	822	7	138	10	23	208	212	172	31	21	58	6	76	68	29	0	69	139	11	444	80	3	161	70
Lachnospiraceae_[G-2]	664	0	210	180	1108	0	152	166	53	75	58	27	19	0	72	20	310	193	13	20	5	1329	1	228	14	256	0	22	2	141	268	351	437	7	77	93	44	124	0	166	18	169	39	32	20	1	8	155	25
Riemerella	13	58	46	79	33	37	46	97	51	9	93	4	65	18	68	14	2	10	49	9	46	15	39	83	24	2	111	98	53	74	10	17	9	94	19	1	56	17	67	76	1	8	16	26	45	96	302	15	14
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1]	5	199	1	159	14	0	45	1234	1	56	10	114	4	0	4	2	1153	1	0	69	18	89	45	4	0	44	17	31	5	164	65	6	17	966	233	4	1130	341	0	43	1	2	74	333	2	0	1021	20	0
Streptococcus	20962	10457	27278	21435	14132	7313	11901	17716	26549	11945	26796	9296	3608	22644	9326	13387	12915	14630	30613	11405	10797	10074	4173	9418	14974	13605	8064	8548	14303	25334	7771	21016	15462	6978	18289	17884	1742	11471	24213	19842	6511	15278	15485	15657	10528	9966	7617	11729	25762
Morococcus_Neisseria	2869	2127	1011	2281	3158	181	2131	1926	7399	527	879	1275	749	3328	649	1219	2912	10	562	1300	4844	90	2665	1681	152	168	6007	5073	2249	3887	75	408	334	873	630	212	281	1290	3843	1278	361	895	2670	807	3219	667	593	1409	1223
Kingella_Neisseria	7	201	78	838	235	25	42	456	204	13	48	391	250	96	3	54	171	1	178	507	301	71	10	228	0	203	284	190	6	209	100	386	12	34	17	76	101	178	69	147	57	247	1057	230	24	58	488	125	16
Peptoanaerobacter_Peptostreptococcaceae_[G-7]	1	0	1	32	4	13	1	116	0	0	1	65	1	0	15	8	209	93	0	0	52	1	3	0	0	1	20	1	1	0	32	9	37	40	4	42	75	46	0	27	11	52	19	60	0	0	82	60	102
Mogibacterium	237	15	24	83	509	8	627	222	43	137	19	331	3	8	19	99	324	640	141	58	101	216	5	317	18	781	4	16	0	85	217	132	509	1	163	3	0	135	157	248	9	397	196	282	1	8	82	144	83
Parvimonas_Peptostreptococcus	33	0	0	45	187	2	54	323	100	88	87	278	55	0	8	367	955	0	2	2	33	89	22	332	0	11	13	31	0	163	504	16	26	12	466	20	116	559	0	269	2	272	3	332	0	3	323	32	0
Porphyromonas	98	1794	1489	2401	610	248	1086	2838	3826	492	2211	188	786	1175	598	681	197	1621	1107	650	1673	295	5048	69	59	291	3042	699	4109	1651	772	578	703	2012	281	2315	2689	1896	86	1978	977	167	234	2170	574	2117	1749	2908	1477
Aggregatibacter	165	894	141	934	580	126	400	3340	774	161	393	3961	197	637	487	793	2979	113	728	1041	1310	253	1407	629	30	1101	1751	3141	104	2932	5650	119	16	1776	369	168	6040	1599	112	704	1190	27	310	3409	469	663	5308	313	373
Moraxella	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2495	0	0	0	208	7	0	3	0	0	0	41	0	8	2533	0	0	0	14	0	0	0	0	0	51	0	0
Fretibacterium	0	0	16	5	1	11	18	43	0	0	28	28	3	0	1	65	114	119	2	0	25	2	5	0	0	1	14	33	1	19	33	13	8	8	0	258	2	53	0	429	3	27	10	332	1	0	21	208	101
Campylobacter	378	207	176	296	113	452	214	1002	109	87	129	96	229	52	249	225	661	503	191	36	222	168	103	309	83	87	221	463	73	135	136	180	504	355	95	252	216	397	70	1013	22	835	139	410	47	344	225	474	250
Eikenella_Neisseria	7	36	0	1	2	0	7	2	8	5	12	2	0	15	0	1	0	0	11	20	586	0	1	8	6	35	10	27	2	10	0	0	0	29	4	0	16	0	0	33	23	1	4	0	2	2	1	20	6
Eikenella_Kingella	0	9	2	21	12	0	3	28	7	0	0	4	13	6	0	5	3	0	0	61	31	0	0	1	0	1	16	8	1	11	2	5	0	10	0	0	6	34	1	14	12	2	73	1	9	2	14	3	0
Tannerella	237	36	12	65	28	10	93	636	156	66	72	14	36	1	81	117	59	62	8	12	208	2	39	94	27	3	92	171	36	72	93	67	45	192	8	197	128	100	0	244	17	55	27	196	6	29	123	427	256
Hallella_Prevotella	0	0	0	12	1	0	9	3	6	0	121	0	7	0	2	52	4	31	0	0	1	0	94	0	0	0	84	2	6	26	1	0	13	0	0	22	3	70	0	72	0	13	0	6	0	0	33	124	116
Lactobacillus	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	3	17	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0
Selenomonas	146	42	71	326	55	22	159	1107	19	85	40	89	108	31	153	840	682	378	21	30	136	103	11	112	140	125	51	286	15	59	85	53	688	246	27	106	136	991	11	389	43	1526	129	101	28	25	63	197	254
Gemella	4305	236	8396	4596	1675	815	2074	7439	6878	1589	5386	3901	176	6596	881	1458	3858	2924	1350	2309	2562	1540	202	5575	876	1932	609	370	2196	4900	1787	3812	2134	658	4938	1011	329	3952	4856	3857	2806	1292	2385	3784	451	763	3346	1581	6225
Bifidobacterium	9	0	0	0	18	0	0	27	1	0	0	0	1	0	0	595	0	46	0	15	73	0	0	10	0	4	0	0	0	73	9	0	2	0	0	0	0	11	0	0	0	192	31	6	0	0	0	0	715
Veillonella	4090	8938	6818	4197	3741	894	4317	3774	3735	416	1729	2995	1547	1501	5363	758	1137	3028	5004	1906	504	2896	1494	1160	1407	4613	4922	5717	4847	1189	1225	4510	1477	2299	2567	135	717	1027	4893	2915	135	1248	2359	1044	5635	2219	410	2077	2147
Centipeda_Selenomonas	86	0	1	0	2	8	6	100	7	0	0	0	4	0	8	29	15	8	0	1	9	0	0	2	8	1	0	3	0	7	0	3	0	5	0	8	1	85	0	3	0	12	0	0	0	0	2	4	3
Neisseria	1395	4032	6494	2574	5989	1354	4064	4953	4497	1670	4376	1749	5331	3922	311	1075	3404	1795	7545	2500	4082	8670	2311	1573	2187	2920	6846	4465	1851	7720	4873	1483	446	2340	5178	6299	1402	225	4661	2506	3858	4982	1571	4303	1222	2388	6009	960	385
Mesocricetibacter_Pasteurella_Rodentibacter	6	7	4	2	18	0	10	84	9	0	0	15	0	0	0	2	0	4	11	0	10	0	11	8	1	30	2	3	1	67	21	0	0	36	0	0	7	0	0	1	9	0	0	5	12	6	6	0	0
Peptococcus	52	1	1	5	5	15	24	25	2	1	13	12	2	0	3	19	6	1	0	1	1	1	0	1	0	0	2	4	3	5	32	7	1	12	4	72	12	8	2	30	1	4	0	49	0	0	18	24	14
